Envasado de queso
Este es el paso final para la elaboración de un queso. Su importancia radica en la protección que se le da al producto contra diversas contaminaciones como polvo, insectos y diversas suciedades.
El envasado puede hacerse con papel encerado, bolsas de plástico, cera, parafina china, madera, manta de cielo, hojas de plátano, de maíz, de totomoztle, de tapaqueso, de elote, etcétera.
Con una buena presentación su queso será más apetitoso y su conservación será mayor.
Cantidades de ingredientes que se utilizan en leche pasteurizada sana, fresca, entre los 32°C y los 38°C.
Volumen de Leche. | ||||||
Ingredientes. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 |
Cloruro de calcio (polvo). | 1 gr. | 1.5 gr. | 2 gr. | 3 gr. | 4gr. | 7.5 gr. |
Cloruro de calcio (líquido). | 1.5 ml. | 3 ml. | 4.5 ml. | 6 ml. | 7.5 ml. | 15 ml. |
Cultivo láctico 1.5%. | 75 ml. | 150 ml | 225 ml. | 450 ml | 525 ml | 750 ml |
Cultivo láctico al 10%. | 500 ml | 1 lt. | 1.5 lt. | 2 lt. | 2.5 lt. | 5 lt. |
Cultivo láctico 20%. | 1 lt. | 2 lt. | 3 lt. | 4 lt. | 5 lt. | 10 lt. |
Volumen de Leche. | ||||||
Ingredientes. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 |
Cuajo de renina 1:2,000. | 7.5 ml. | 15 ml. | 22.5 ml | 30 ml. | 37.5 ml | 75 ml. |
Cuajo de renina 1:4,000. | 4 ml. | 7.5 ml. | 11.5 ml | 15 ml. | 19 ml. | 37.5 ml |
Cuajo de renina 1:8,000. | 2 ml. | 4 ml. | 6 ml. | 7.5 ml. | 9.5 ml. | 19 ml. |
Cuajo de renina 1:10,000. | 1.5 ml. | 3 ml. | 4.5 ml. | 6 ml. | 7.5 ml. | 1.5 ml. |
Cuajo de pepsina 1:2,000. | 5 ml. | 10 ml. | 15 ml. | 20 ml. | 25 ml. | 50 ml. |
Cuajo de pepsina 1:4,000. | 2.5 ml. | 5 ml. | 7.5 ml. | 10 ml. | 12.5 ml | 25 ml. |
Cuajo de pepsina 1:8,000. | 1.5 ml. | 3 ml. | 4.5 ml. | 6 ml. | 7.5 ml. | 15 ml. |
– Cloruro de calcio. Repone el calcio necesario para la formación de cuajada firme (30 ml. * 10 lt. De leche).
– Cultivo láctico. Debe emplearse con una acidez de 6 5°D a 90°D. 1.5% Se emplea para cuajada con acidificación retardada. 10% y 20% Se emplea para cuajada de rápida acidificación, como el Oaxaca y Crema de Chiapas.
– Cuajo de renina. Está calculado con 3 veces el título del cuajo para leche fresca.
– Cuajo de pepsina. Está calculado con 2 veces el título del cuajo para leche a 25°D.
Fuente: Apunte Taller de Industrialización de productos lácteos de la Unideg.